![]() |
| 이름 | 레벨 | HP | MP | 드롭 아이템 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 사라만다(켄트) | 35 | 383 | 197 | 낡은 가죽 주머니, 낡은 비단 주머니, 유물 주머니 |
![]() | 나이트메어(켄트) | 37 | 416 | 0 | 낡은 가죽 주머니, 낡은 비단 주머니, 유물 주머니 |
![]() | 서큐버스(켄트) | 38 | 411 | 257 | 낡은 가죽 주머니, 낡은 비단 주머니, 유물 주머니 |
![]() | 데스(켄트) | 40 | 255 | 73 | 낡은 가죽 주머니, 낡은 비단 주머니, 유물 주머니 |
![]() | 켈베로스(켄트) | 43 | 215 | 108 | 낡은 가죽 주머니, 낡은 비단 주머니, 유물 주머니 |
![]() | 뱀파이어(켄트) | 45 | 1205 | 1402 | 낡은 가죽 주머니, 낡은 비단 주머니, 유물 주머니, 용기사의 서판(썬더 그랩) |








